行業(yè)動(dòng)態(tài)>>今日汽油價(jià)格查詢(2015年1月22日)參考價(jià)格
今日汽油價(jià)格查詢(2015年1月22日)參考價(jià)格
* 來源 : * 發(fā)表時(shí)間 : 2015-1-22 11:06:46 * 瀏覽 : 2058地 區(qū) | 90號(hào)汽油 | 93號(hào)汽油 | 97號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | 報(bào) 價(jià) | 漲 幅 | ||
北京 | 6.2(京89) | - | 7.55(京92) | - | 8.05(京95) | - | 7.51 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
上海(國IV) | 6.17(滬89) | - | 7.5(滬92) | - | 7.98(滬95) | - | 7.39 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
天津 | 5.62 | - | 7.22 | - | 7.63 | - | 7.05 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
重慶 | 6.91 | - | 7.3 | - | 7.72 | - | 7.11 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
福建 | 6.7 | - | 6.05 | - | 7.69 | - | 7.04 | - | 2015-01-22 01:56:33 |
甘肅 | 6.64 | - | 6.39 | - | 7.52 | - | 6.93 | - | 2015-01-22 01:56:33 |
廣東 | 6.9 | - | 7.44 | - | 8.07 | - | 7.21 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
廣西 | 6.68 | - | 6.99 | - | 7.36 | - | 6.98 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
貴州 | 6.66 | - | 7.14 | - | 7.36 | - | 7.07 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
海南 | 6.65 | - | 8.36 | - | 8.88 | - | 7.15 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
河北 | 6.69 | - | 7.2 | - | 7.51 | - | 7.05 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
河南 | 6.84 | - | 6.02 | - | 7.43 | - | 7.06 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
湖北 | 6.76 | - | 7.16 | - | 7.48 | - | 7.07 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
湖南 | 6.75 | - | 7.17 | - | 7.53 | - | 7.08 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
吉林 | 6.87 | - | 7.05 | - | 7.74 | - | 7.09 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
江蘇 | 6.75 | - | 7.15 | - | 7.57 | - | 7.01 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
江西 | 6.66 | - | 7.12 | - | 7.08 | - | 7 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
遼寧 | 6.04 | - | 7.11 | - | 7.55 | - | 7.08 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
內(nèi)蒙古 | 6.67 | - | 6.98 | - | 7.48 | - | 7.03 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
安徽 | 6.74 | - | 7.08 | - | 7.5 | - | 7.07 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
寧夏 | 6.72 | - | 7.09 | - | 7.42 | - | 6.98 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
青海 | 6.69 | - | 7.11 | - | 7.37 | - | 7.05 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
山東 | 6.7 | - | 7.12 | - | 7.58 | - | 7.05 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
陜西 | 6.71 | - | 7.09 | - | 7.54 | - | 6.95 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
山西 | 6.72 | - | 7.06 | - | 7.47 | - | 7.12 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
四川 | 6.81 | - | 6.12 | - | 7.71 | - | 7.12 | - | 2015-01-22 01:56:33 |
西藏 | 7.69 | - | 8.15 | - | 8.71 | - | 7.5 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
黑龍江 | 6.9 | - | 7.25 | - | 7.48 | - | 6.84 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
新疆 | 6.61 | - | 7.08 | - | 7.44 | - | 6.99 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
云南 | 6.8 | - | 7.1 | - | 7.79 | - | 7.09 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
浙江 | 6.68 | - | 7.19 | - | 7.64 | - | 7.03 | - | 2015-01-22 09:30:49 |
深圳 | 6.23 | - | 6.75 | - | 7.23 | - | 5.74 | - | 2015-01-22 02:06:34 |
聲明說明:實(shí)物燃?xì)鈨r(jià)格(僅供參考)
聯(lián)系我們
銷售電話:點(diǎn)擊查看詳情
傳 真:025-58986616
綜合咨詢:025-58980707
郵 件:zhoux9.jlsh@sinopec.com
網(wǎng) 址:www.jslyxl.com.cn
地 址:江蘇省南京市棲霞區(qū)甘家巷街388號(hào)
傳 真:025-58986616
綜合咨詢:025-58980707
郵 件:zhoux9.jlsh@sinopec.com
網(wǎng) 址:www.jslyxl.com.cn
地 址:江蘇省南京市棲霞區(qū)甘家巷街388號(hào)